Comparisons of One Month’s Electrical Charges for Three Warehouses
| Warehouse A, 364,000 sq ft |
|||
|---|---|---|---|
| Demand: 466 kW, Usage: 205,600 | |||
| West Memphis Estimated Cost | Entergy Mississippi Actual Cost | ||
| Electrical Charge | $11,486.00 | $15,785.05 | |
| Fuel Adjustment | $54.44 | -$73.40 | |
| Tax | $1,067.49 | $1,099.82 | |
| Total Energy Charge | $12,607.93 | $16,811.47 | |
| Potential Monthly Energy Savings in West Memphis: $4,203.54 (25%) | |||
| Warehouse A, 414,000 sq ft |
|||
|---|---|---|---|
| Demand: 918 kW, Usage: 233,400 | |||
| West Memphis Estimated Cost | Entergy Mississippi Actual Cost | ||
| Electrical Charge | $15,762.00 | $21,441.50 | |
| Fuel Adjustment | $61.81 | $00.0 | |
| Tax | $1,463.70 | $1,500.91 | |
| Total Energy Charge | $17,287.51 | $22,942.41 | |
| Potential Monthly Energy Savings in West Memphis: $5,654.90 (24.65%) | |||
| Warehouse A, 380,000 sq ft |
|||
|---|---|---|---|
| Demand: 1,516 kW, Usage: 837,000 | |||
| West Memphis Estimated Cost | Entergy Mississippi Actual Cost | ||
| Electrical Charge | $40,074.40 | $56,130.32 | |
| Fuel Adjustment | $195.05 | $0.00 | |
| Tax | $3,724.92 | $3,929.13 | |
| Total Energy Charge | $43,994.37 | $60,059.45 | |
| Potential Monthly Energy Savings in West Memphis: $16,065.08 (26.75%) | |||





